FAS-DOC
Высокопроизводительные лафетные стволы серии FAS-DOC предназначены для ориентирования в пространстве сформированной насадком струи и устанавливаются на любых стационарных или мобильных платформах. Позиционирование ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях осуществляется оператором в ручном режиме. Ствол комплектуется необходмимым для частного применния насадком производства компании FAS S.p.A.
МОДЕЛЬ СТВОЛА | FAS-DOC |
---|---|
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ | ручной: два маховики |
УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР | DN125 (5") |
МАКС. РАСХОД ЧЕРЕЗ СТВОЛ (1) | до 8600 л/мин |
ДАВЛЕНИЕ РАБ./МАКС./ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ | 6/18/27 бар |
РАБОЧИЙ СЕКТОР В ГОР. ПЛОСКОСТИ | 360° |
РАБОЧИЙ СЕКТОР В ВЕРТ. ПЛОСКОСТИ | от +85° до –60° |
ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСАДКА | Ø 160 мм |
ВХОДНОЙ (УСТАНОВОЧНЫЙ) ФЛАНЕЦ | ANSI 150 RF или иной по запросу |
ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ СТРУИ И ГЕОМЕТРИЯ СТРУИ | определяется установленным насадком |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | от –60 °С до + 60 °С |
ТИП ОТВ | пресная или морская вода, рабочий р-р пенообразователя |
МАТЕРИАЛ ВХОДНОГО (УСТАНОВОЧНОГО) ФЛАНЦА | углеродистая сталь |
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ | многослойное полиуретановое покрытие красного цвета – RAL 3000 |
СРОК СЛУЖБЫ | не менее 10 лет |
ОПЦИИ | манометр выходного давления, кол-во циклов покраски по запросу, дренажный клапан, дополнительная теплозащита, выходной фланец Ø240 мм, увеличенный сектор работы в вертикальной плоскости от +90° до –75° |
МАТЕРИАЛ КОПУСА: МАССА | антикорозийный сплав: 32 кг бронза: 55 кг |
Рекомендуемые насадки
НАСАДОК | ТИП | РАСХОД ОТВ(1) | МАТЕРИАЛ | МАССА(2) | ФЛАНЕЦ |
---|---|---|---|---|---|
FAS-GN | универсальный с регулируемой геометрией струи | 1000–6000 л/мин | бронза и нержавеющая сталь | 5–12 кг | Ø160 мм |
FAS-GNA | универсальный эжектирующий с регулируемой геометрией струи | 1000–3000 л/мин | 6/12 кг | ||
FAS-LA | водяной | 600–10 000 л/мин | нержавеющая сталь | 7/8/12/16 кг | |
FAS-LS | пенный | 1000–10 000 л/мин | 7/8/12/16 кг | ||
FAS-LSA | пенный эжектирующий | 1000–10 000 л/мин | 11/16/22/27 кг |
Примечание. (1) стандартный диапазон расходов указан при давлении 7 бар. (2) в зависимости от модификации по расходу.
FAS-DOC. Чертеж общего вида
Описание
Ствол представляет собой манипулятор с двумя степенями подвижности, с входным и выходным фланцами. Входной фланец предназначен для подачи ОТВ и установки ствола на стационарный фланец трубопровода или мобильную платформу. Выходной фланец предназначен для установки насадка. Каждая степень подвижности представляет собой пустотелую литую конструкцию. Управление пространственным положением ствола осуществляется посредством двух маховиков управления. Перед выходным фланцем предусмотрена возможность установки манометра, позволяющего оператору контролировать давление ОТВ в процессе эксплуатации. Ствол по всей поверхности имеет многослойное прочное защитное покрытие красного цвета.