FAS-MS
Скачать pdfДозатор пенообразователя в линию с регулируемой концентрацией дозирования
Дозатор пенообразователя в линию с регулируемой концентрацией дозируемого пенообразователя
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | FAS-MS-2 | FAS-MS-4 | FAS-MS-5 | FAS-MS-8 | FAS-MS-10 |
---|---|---|---|---|---|
РАСХОД ПРИ 6 бар | 200–1000 л/мин | ||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | алюминий, AISI 304 или бронза | ||||
МАТЕРИАЛ ШЛАНГА | высокопрочный ПВХ | ||||
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ | регулиремая: 0–8% | ||||
ТИП ВКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ | 2″ | 2½″ | 3″ | ||
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ | полиуретановое покрытие красного цвета | ||||
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | расход, рабочее давление, материал корпуса, концентрация пенообразователя. | ||||
ОПЦИИ | фланцевые входное и выходное соединения, отличные от указанных размеры соединительных резьб, материал корпуса – нержавеющая сталь AISI 316, количество циклов покраски по запросу. |
Номенклатура
МОДЕЛЬ | FAS-MS-2 | FAS-MS-4 | FAS-MS-5 | FAS-MS-8 | FAS-MS-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
РАСХОД ПРИ 6 бар | 200 л/мин | 400 л/мин | 500 л/мин | 800 л/мин | 1000 л/мин | |
МАССА | АЛЮМИНИЙ | 5 кг | 6 кг | |||
БРОНЗА | 9 кг | 10 кг | ||||
СТАЛЬ AISI 304 | 8 кг | 9 кг |